Luas Wilayah | : | 229.369 ha | |
Koordinat Wilayah | : | 107o 08’ BT sampai 107o 58’ BT dan 02o 30’ LS sampai 03o 15’ LS | |
Batas Wilayah | : | Utara | : Laut Cina Selatan |
Timur | : Kabupaten Belitung Timur | ||
Selatan | : Laut Jawa | ||
Barat | : Selat Gaspar | ||
Topografi | : | Daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yakni:
Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kwarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. |
|
Jumlah Pulau | : | 163 Pulau | |
Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan | : | Membalong Badau Sijuk Selat Nasik |
: 55 km : 21 km : 35 km : 50 km laut |